Khớp nối là một chi tiết máy được dùng để liên kết các chi tiết lại với nhau, làm nhiệm vụ truyền chuyển động từ chi tiết này sang chi tiết khác. Bên cạnh đó, khớp nối còn có tác dụng đóng mở các cơ cấu, ngăn ngừa quá tải, giảm tải trọng động, bù sai lệnh tâm giữa các trục. Sau đây Linh Kiện Điện Tử 3M sẽ giới thiệu với các bạn một loại khớp nối trục đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Khớp nối là gì?
Ống Thép Đen là loại thép công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm ống thép đen luôn đảm bảo chất lượng trong mọi điều kiện và thời gian sử dụng.

Những đặc tính ưu việt của ống thép đen
Ong thep đen hay ống thép hàn đen dùng để chỉ loại thép ống được sản xuất từ nguyên liệu thép cán nóng, có màu đen, được sử dụng phổ biến trong các công trình dân dụng, nhà tiền chế, dùng cho trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị… Vậy ống thép đen có những đặc tính gì?
Ống thép đen bền bỉ, đồng nhất
Đặc tính đầu tiên của ống thép đen chính là khả năng chịu lực tốt, dẻo dai. Ống thép đen có thể chịu đựng được áp lực tốt, tránh được các vết nứt khi chịu tác động của ngoại lực. Bên cạnh đó, loại thép ống này còn có tính đồng nhất cao, độ bền bỉ theo toàn bộ chiều dài của ống, đảm bảo sự bền vững của công trình. Vì vậy, ống thép đen được sử dụng trong nhiều công trình dân dụng, xây dựng, giao thông.
Ống thép đen linh hoạt, dễ lắp đặt
Các ống thép tròn đen được lắp đặt trong các công trình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tùy thuộc vào điều kiện ứng dụng, đường kính của sản phẩm mà ống thép sẽ được hàn hoặc dùng ống nối có ren. Hơn nữa, ống thép đen được sản xuất với các kích thước, độ dày mỏng theo quy cách khác nhau. Đầu ren, mối hàn, mặt bích có thể dễ dàng điều chỉnh theo yêu cầu nên loại ống thép này rất linh hoạt khi sử dụng.
Ống thép đen có khả năng chống ăn mòn tốt
Một đặc tính nữa của ống thép đen chính là khả năng chống ăn mòn và han gỉ tốt khi chịu tác động từ các yếu tố của môi trường và ngoại lực tác động. Ống thép đen không bị co lại mà vẫn giữ nguyên được hình dạng và độ bền khi nung nóng. Ngoài ra, ống thép đen còn được mạ một lớp kẽm nhúng nóng bên ngoài để bảo vệ bề mặt sản phẩm, chống oxy hóa và tăng tuổi thọ sản phẩm. Bên cạnh đó, loại thép ống này không bị các rãnh cắt, vết xước, vết cắt và không mất nhiều công bảo trì. Vì vậy, có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí khi sử dụng loại thép này.
Ứng dụng của ống thép đen trong cuộc sống
Công ty thép Hùng Phát cung cấp ông thép với những đặc tính ưu việt trên, thép ống đen là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.
– Trong lĩnh vực xây dựng: Thép ống đen được ứng dụng trong việc lắp ghép nhà thép tiền chế, giàn giáo chịu lực. Hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng. Hệ thống dẫn nước trên các toàn nhà cao tầng, ống thép dùng trong kết cấu không gian.
– Trong lĩnh vực công nghiệp: Thép ống đen được dùng cho việc phân phối khí đốt, dầu mỏ; hệ thống nồi hơi công nghiệp; các nhà máy lọc dầu, giàn khoan…
– Ứng dụng trong các lĩnh vực khác: Ngoài việc được sử dụng phổ biến trong xây dựng và công nghiệp. Thép ống đen còn được dùng làm trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, móc trong container, ống dẫn nước cho điều hòa nhiệt độ…

Cập nhật bảng báo giá ống thép đen mới nhất hiện nay năm 2020
Bảng báo giá ống thép đen tại thị trường Tphcm luôn có sự thay đổi từ nhà sản xuất tùy thuộc vào nguồn phôi thép nhập khẩu, giá nhân công, chi phí sản xuất. Do đó công ty Kho Thép Xây Dựng sẽ cập nhật bảng giá thép các loại mới nhất từ nhà sản xuất tới khách hàng để mọi người nắm được giá thép trên thị trường ra sao.
Quy cách | Độ dày (mm) | Tỉ trọng kg/cây 6m | Đơn giá đồng/kg | Đơn giá/cây 6m |
ỐNG 21 DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (DK TRONG) 1/2 INCH | 1,8 | 5,17 | 17.700 | 91.509 |
2,0 | 5,68 | 17.500 | 99.400 | |
2,3 | 6,43 | 17.500 | 112.525 | |
2,5 | 6,92 | 17.500 | 121.100 | |
2,6 | 7,26 | 17.500 | 127.050 | |
ỐNG 27 DN 26.65 ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) 3/4 INCH | 1,8 | 6,62 | 17.700 | 117.174 |
2,0 | 7,29 | 17.500 | 127.575 | |
2,3 | 8,29 | 17.500 | 145.075 | |
2,5 | 8,93 | 17.500 | 156.275 | |
2,6 | 9,36 | 17.500 | 163.800 | |
3,0 | 10,65 | 17.500 | 186.375 | |
ỐNG 34 DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) 1 INCH | 1,8 | 8,44 | 17.700 | 149.388 |
2,0 | 9,32 | 17.500 | 163.100 | |
2,3 | 10,62 | 17.500 | 185.850 | |
2,5 | 11,47 | 17.500 | 200.725 | |
2,6 | 11,89 | 17.500 | 208.005 | |
3,0 | 13,540 | 17.500 | 236.950 | |
3,2 | 14,40 | 17.500 | 252.000 | |
3,5 | 15,54 | 17.500 | 271.950 | |
3,6 | 16,20 | 17.500 | 283.500 | |
ỐNG 42 DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) 1 1/4 INCH | 1,8 | 10,76 | 17.700 | 190.452 |
2,0 | 11,90 | 17.500 | 208.250 | |
2,3 | 13,58 | 17.500 | 237.650 | |
2,5 | 14,69 | 17.500 | 257.075 | |
2,6 | 15,24 | 17.500 | 266.700 | |
2,8 | 16,32 | 17.500 | 285.600 | |
3,0 | 17,40 | 17.500 | 304.500 | |
3,2 | 18,6 | 17.500 | 325.500 | |
3,5 | 20,04 | 17.500 | 350.700 | |
4,0 | 22,61 | 17.500 | 395.675 | |
4,2 | 23,62 | 17.700 | 418.074 | |
4,5 | 25,10 | 17.700 | 444.270 | |
ỐNG 49 DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) 1 1/2 INCH | 1,8 | 12,33 | 17.700 | 218.241 |
2,0 | 13,64 | 17.500 | 238.700 | |
2,3 | 15,59 | 17.500 | 272.825 | |
2,5 | 16,87 | 17.500 | 295.225 | |
2,6 | 17,50 | 17.500 | 306.250 | |
2,8 | 18,77 | 17.500 | 328.475 | |
3,0 | 20,02 | 17.500 | 350.350 | |
3,2 | 21,26 | 17.500 | 372.050 | |
3,5 | 23,10 | 17.500 | 404.250 | |
4,0 | 26,10 | 17.500 | 456.750 | |
4,2 | 27,28 | 17.700 | 482.856 | |
4,5 | 29,03 | 17.700 | 513.831 | |
4,8 | 30,75 | 17.700 | 544.275 | |
5,0 | 31,89 | 17.700 | 564.453 | |
ỐNG 60 DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) 2 INCH | 1,8 | 15,47 | 17.700 | 273.819 |
2,0 | 17,13 | 17.500 | 299.775 | |
2,3 | 19,60 | 17.500 | 343.000 | |
2,5 | 21,23 | 17.500 | 371.525 | |
2,6 | 22,16 | 17.500 | 387.765 | |
2,8 | 23,66 | 17.500 | 414.050 | |
3,0 | 25,26 | 17.500 | 442.050 | |
3,2 | 26,85 | 17.500 | 469.875 | |
3,5 | 29,21 | 17.500 | 511.175 | |
3,6 | 30,18 | 17.500 | 528.150 | |
4,0 | 33,10 | 17.500 | 579.250 | |
4,2 | 34,62 | 17.700 | 612.774 | |
4,5 | 36,89 | 17.700 | 652.953 | |
4,8 | 39,13 | 17.700 | 692.601 | |
5,0 | 40,62 | 17.700 | 718.974 | |
ỐNG 76 DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) 2 1/2 INCH | 1,8 | 19,66 | 17.700 | 347.982 |
2,0 | 21,78 | 17.500 | 381.150 | |
2,3 | 24,95 | 17.500 | 436.625 | |
2,5 | 27,04 | 17.500 | 473.200 | |
2,6 | 28,08 | 17.500 | 491.400 | |
2,8 | 30,16 | 17.500 | 527.800 | |
3,0 | 32,23 | 17.500 | 564.025 | |
3,2 | 34,28 | 17.500 | 599.900 | |
3,5 | 37,34 | 17.500 | 653.450 | |
3,6 | 38,58 | 17.500 | 675.150 | |
3,8 | 40,37 | 17.500 | 706.475 | |
4,0 | 42,40 | 17.500 | 742.000 | |
4,2 | 44,37 | 17.700 | 785.349 | |
4,5 | 47,34 | 17.700 | 837.918 | |
4,8 | 50,29 | 17.700 | 890.133 | |
5,0 | 52,23 | 17.700 | 924.471 | |
5,2 | 54,17 | 17.700 | 958.809 | |
5,5 | 57,05 | 17.700 | 1.009.785 | |
6,0 | 61,79 | 17.700 | 1.093.683 | |
ỐNG 90 DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) 3 INCH | 1,8 | 23,04 | 17.700 | 407.808 |
2,0 | 25,54 | 17.500 | 446.950 | |
2,3 | 29,27 | 17.500 | 512.225 | |
2,5 | 31,74 | 17.500 | 555.450 | |
2,8 | 35,42 | 17.500 | 619.850 | |
3,0 | 37,87 | 17.500 | 662.725 | |
3,2 | 40,30 | 17.500 | 705.250 | |
3,5 | 43,92 | 17.500 | 768.600 | |
3,6 | 45,14 | 17.500 | 789.950 | |
3,8 | 47,51 | 17.500 | 831.425 | |
4,0 | 50,22 | 17.500 | 878.850 | |
4,2 | 52,27 | 17.700 | 925.179 | |
4,5 | 55,80 | 17.700 | 987.660 | |
4,8 | 59,31 | 17.700 | 1.049.787 | |
5,0 | 61,63 | 17.700 | 1.090.851 | |
5,2 | 63,94 | 17.700 | 1.131.738 | |
5,5 | 67,39 | 17.700 | 1.192.803 | |
6,0 | 73,07 | 17.700 | 1.293.339 | |
ỐNG 114 DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) 4 INCH | 1,8 | 29,75 | 17.700 | 526.575 |
2,0 | 33 | 17.500 | 577.500 | |
2,3 | 37,84 | 17.500 | 662.200 | |
2,5 | 41,06 | 17.500 | 718.550 | |
2,8 | 45,86 | 17.500 | 802.550 | |
3,0 | 49,05 | 17.500 | 858.375 | |
3,2 | 52,58 | 17.500 | 920.115 | |
3,5 | 56,97 | 17.500 | 996.975 | |
3,6 | 58,50 | 17.500 | 1.023.750 | |
3,8 | 61,68 | 17.500 | 1.079.400 | |
4,0 | 64,81 | 17.500 | 1.134.175 | |
4,2 | 67,93 | 17.700 | 1.202.361 | |
4,5 | 72,58 | 17.700 | 1.284.666 | |
4,8 | 77,20 | 17.700 | 1.366.440 | |
5,0 | 80,27 | 17.700 | 1.420.779 | |
5,2 | 83,33 | 17.700 | 1.474.941 | |
5,5 | 87,89 | 17.700 | 1.555.653 | |
6,0 | 95,44 | 17.700 | 1.689.288 | |
ỐNG 141 DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) 5 INCH | 3.96 ly | 80,46 | 17.700 | 1.424.142 |
4.78 ly | 96,54 | 18.300 | 1.766.682 | |
5.16 ly | 103,95 | 18.300 | 1.902.285 | |
5.56 ly | 111,66 | 18.300 | 2.043.378 | |
6.35 ly | 126,80 | 18.300 | 2.320.440 | |
ỐNG 168 DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) 6 INCH | 3.96 ly | 96,24 | 18.300 | 1.761.192 |
4.78 ly | 115,62 | 18.300 | 2.115.846 | |
5.16 ly | 124,56 | 18.300 | 2.279.448 | |
5.56 ly | 133,86 | 18.300 | 2.449.638 | |
6.35 ly | 152,16 | 18.300 | 2.784.528 | |
ỐNG 219 DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) 8 INCH | 3.96 ly | 126,06 | 18.600 | 2.344.716 |
4.78 ly | 151,56 | 18.600 | 2.819.016 | |
5.16 ly | 163,32 | 18.600 | 3.037.752 | |
5.56 ly | 175,68 | 18.600 | 3.267.648 | |
6.35 ly | 199,86 | 18.600 | 3.717.396 |
Mọi thắc mắc về ống thép đen vui lòng liên hệ tới công ty thép Hùng Phát ở thông tin dưới đây CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Cac sản phẩm liện quan:
Bulong, ốc vít
Cùm treo ống
Đồng hồ lưu lượng
Hộp Inox
Khớp nối
Ống Inox
Thép hình I, H
Thép hình u
Thép V inox, tấm Inox
Thép hình U,C
Lưới thép
Thép hộp size lớn
Thép ống mạ kẽm SEAH
Ống thép đúc
Thép tấm chống trượt
Thép ống mạ kẽm Việt Đức
Thép hộp đen
Ống thép mạ kẽm
Thép hình u, i, v, h
Thép hộp mạ kẽm
Phân loại các loại khớp nối cơ bản
Phân loại khớp nối: có 2 loại khớp nối là khớp nối cứng và khớp nối mềm.
Khớp nối cứng

Khớp nối cứng: (Rigid coupling): Nối các trục có đường tâm trên cùng một đường thẳng và không di chuyển tương đối với nhau. Có các loại sau:
– Khớp nối ống:kết cấu đơn giản, lắp ráp hơi khó, rẻ tiền, chỉ dùng cho trục có đường kính nhỏ hơn 70mm.
– Khớp nối bích: đơn giản là nối trực tiếp hai bích của hai trục máy bằng bulong.
Khớp nối cứng có ưu điểm sau:
- Kháng axit và kiềm, chống ăn mòn, chống mỏi tuyệt vời
- Không có khe hở khi đảo chiều quay
- Bù độ lệch ngang và dọc trục
Khớp nối mềm

Khớp nối mềm: là khớp nối có sử dụng vòng, đệm cao su. Vòng có khả năng lựa theo sai lệch vị trí của các trục để truyền động. Đệm đàn hồi có tác dụng bù sai lệch của trục.
Trong kết cấu này, khâu liên kết có khả năng biến dạng đàn hồi lớn, dẫn đến năng lượng va đập, rung động được tích lũy vào khâu đàn hồi, sau đó giải phòng dần ra, dẫn đến hạn chế được các chấn động đột ngột truyền từ trục này sang trục kia. Do vậy khớp nối mềm vừa có khả năng bù sai lệnh trục còn có khả năng giảm chấn.
Khớp nối mềm bao gồm nhiều loại khớp nối khác nhau như mối nối đĩa, mối nối răng, mối nối xích, khớp nối lưới, mối nối cardan… Mỗi loại này lại có những đặc điểm riêng phù hợp cho từng loại chi tiết và yêu cầu của người sử dụng.
Còn có tên khác là khớp cao su giảm chấn vì nó sử dụng vòng, đệm đàn hồi làm từ cao su để bù sai lệch cho trục dựa theo sai lệch vị trí của trục để truyền chuyển động.
Khớp nối đĩa thép đàn hồi: là loại khớp được sử dụng phổ biến nhất cho các thiết bị quay của các nhà máy công nghiệp như bơm, quạt, nén khí, tubin…. Cấu tạo của loại này khá đơn giản gồm các đĩa thép không gỉ để bù sai lệch cho trục của 2 máy.
Khớp nối răng, nối xích, nối lưới là những loại được sử dụng nhiều ở điều kiện tải trọng lớn, trục có đường kính lớn.
Khớp nối cardan: có khả năng truyền momen lực giữa các cụm có khoảng cách xa nhau và khi khoảng cách đó thay đổi.
Khớp nối ly hợp (dạng mối nối bảo vệ quá tải)
Mọi thắc mắc về giá khớp nối vui lòng liên hệ công ty thép Hùng Phát thông tin dưới đây:CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Các từ khóa sản phẩm liên quan:
Bulong, ốc vít
Cùm treo ống
Đồng hồ lưu lượng
Hộp Inox
Ống Inox
Thép hình I, H
Thép hình u
Van đồng giá rẻ
Thép V inox, tấm Inox
Ống thép đen
Thiết bị chữa cháy
Phụ kiện ren Mech
Van mặt bích Inox
Thép hình U,C
Phụ kiện Inox
Lưới thép
Hệ thông chữa cháy
Thiết bị báo cháy
Thép hộp size lớn
Thép ống mạ kẽm SEAH
Ống thép đúc
Tiêu chuẩn JIS
Tiêu chuẩn ANSI
Tiêu chuẩn DIN
Van Minh Hòa
Thép tấm chống trượt
van Mặt Bích Shin Yi
Máy bơm chữa cháy
Tôn kẽm, tôn mạ màu
Phụ kiện hàn giá rẻ
Thép hộp đen
Ống thép mạ kẽm
Thép hình u, i, v, h
Thép hộp mạ kẽm