🔰️ Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰️ Vận chuyển tận nơi | 🟢Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰️ Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰️ Tư vấn miễn phí | 🟢Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰️ Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Cung cấp số lượng thép Hòa Phát P16, P18 theo yêu cầu. Để hợp lý trong việc tính toán chi phí dự trù khi mua hàng, bạn nên tham khảo báo giá điều đặn & thường xuyên nhất.
Công ty Kho thép Miền Nam đã có kinh nghiệm hơn 10 năm, hỗ trợ mọi khách hàng trên địa bàn giá thép Hòa Phát P16, P18. Mọi yêu cầu xin hãy gọi về số: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
Cung cấp số lượng thép Hòa Phát P16, P18 theo yêu cầu
Bang bao gia thep Hòa Phát P16, P18 mới nhấy hôm nay,giá bán lẻ ấn định theo nhà sản xuất. Kho thép Miền Nam phân phối độc quyền, chất lượng thép xây dựng tốt & đạt mọi yêu cầu về mặt thông số
Hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT |
||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 19,900 | ||
P8 | 1 | 19,900 | ||
CB300/GR4 | ||||
P10 | 6.20 | 18,900 | ||
P12 | 9.89 | 18,800 | ||
P14 | 13.59 | 18,800 | ||
P16 | 17.21 | 18,800 | ||
P18 | 22.48 | 18,800 | ||
P20 | 27.77 | 18,800 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.89 | 18,900 | ||
P12 | 9.89 | 18,800 | ||
P14 | 13.59 | 18,800 | ||
P16 | 17.80 | 18,800 | ||
P18 | 22.48 | 18,800 | ||
P20 | 27.77 | 18,800 | ||
P22 | 33.47 | 18,800 | ||
P25 | 43.69 | 18,800 | ||
P28 | 54.96 | 18,800 | ||
P32 | 71.74 | 18,800 |
Bảng báo giá sắt thép xây dựng
Công ty Kho thép Miền Nam là địa chỉ phân phối trên địa bàn, được nhiều khách hàng tin tưởng & ủng hộ
Báo giá thép Pomina
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG |
||||
THÉP POMINA | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 19,990 | ||
P8 | 1 | 19,990 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.25 | 18,900 | ||
P12 | 9.77 | 18,800 | ||
P14 | 13.45 | 18,800 | ||
P16 | 17.56 | 18,800 | ||
P18 | 22.23 | 18,800 | ||
P20 | 27.45 | 18,800 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 18,900 | ||
P12 | 9.98 | 18,800 | ||
P14 | 13.6 | 18,800 | ||
P16 | 17.76 | 18,800 | ||
P18 | 22.47 | 18,800 | ||
P20 | 27.75 | 18,800 | ||
P22 | 33.54 | 18,800 | ||
P25 | 43.7 | 18,800 | ||
P28 | 54.81 | 18,800 | ||
P32 | 71.62 | 18,800 |
Báo giá thép Việt Nhật
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
THÉP VIỆT NHẬT | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 20,200 | ||
P8 | 1 | 20,200 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||
P22 | 33.52 | 19,100 | ||
P25 | 43.52 | 19,100 | ||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | ||
P32 | Liên hệ | Liên hệ |
Báo giá thép Việt Mỹ
BÁO GIÁ THÉP VIỆT MỸ | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 19,500 | ||
P8 | 1 | 19,500 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.20 | 18,500 | ||
P12 | 9.85 | 18,400 | ||
P14 | 13.55 | 18,400 | ||
P16 | 17.20 | 18,400 | ||
P18 | 22.40 | 18,400 | ||
P20 | 27.70 | 18,400 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.89 | 18,500 | ||
P12 | 9.89 | 18,400 | ||
P14 | 13.59 | 18,400 | ||
P16 | 17.80 | 18,400 | ||
P18 | 22.48 | 18,400 | ||
P20 | 27.77 | 18,400 | ||
P22 | 33.47 | 18,400 | ||
P25 | 43.69 | 18,400 | ||
P28 | 54.96 | 18,400 | ||
P32 | 71.74 | 18,400 |
Báo giá thép Miền Nam
BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM
|
||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 20,100 | ||
P8 | 1 | 20,100 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.25 | 19,100 | ||
P12 | 9.77 | 19,000 | ||
P14 | 13.45 | 19,000 | ||
P16 | 17.56 | 19,000 | ||
P18 | 22.23 | 19,000 | ||
P20 | 27.45 | 19,000 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 19,100 | ||
P12 | 9.98 | 19,000 | ||
P14 | 13.6 | 19,000 | ||
P16 | 17.76 | 19,000 | ||
P18 | 22.47 | 19,000 | ||
P20 | 27.75 | 19,000 | ||
P22 | 33.54 | 19,000 | ||
P25 | 43.7 | 19,000 | ||
P28 | 54.81 | 19,000 | ||
P32 | 71.62 | 19,000 |
Dịch vụ tại Kho thép Miền Nam
- Cập nhật báo giá hằng ngày đầy đủ tại hệ thống website: khothepmiennam.vn
- Sản phẩm có nhãn thép rõ ràng, phân phối vật tư không qua trung gian
- Giao hàng miễn phí đối với các công trình gần kho hàng
- Công ty tiến hành đổi trả hàng nếu quý khách phát hiện hàng hóa sai quy cách kích thước
Những thông tin mà bạn cần biết về thép Hòa Phát P16, P18
Thép Hòa Phát P16, P18 có mấy loại?
Sản phẩm thường có hai loại chính: thép ở dạng thanh vằn và dạng cuộn
Thép thanh vằn Hòa Phát:
Chúng có tên gọi khác là thép cốt bê tông. Đường kính biểu thị: 16mm, 18mm. Độ cứng lớn, chúng được dùng nhiều trong việc đóng các cột bê tông làm trụ, làm cột đường hay các ống cống.
Thép cuộn Hòa Phát:
Dạng thép này được bo tròn thành cuộn
Ưu điểm lớn nhất của thép cuộn Hòa Phát chính là có khả năng chịu lực tốt. Loại thép này có khối lượng khá lớn. Đơn vị được tính bằng tấn. Bề mặt của sản phẩm có độ trơn bóng, không có các đường gân.
Thông số kỹ thuật
Thép Hòa Phát | Thông số |
Kích cỡ (đường kính) | Φ16, Φ18 |
Mác Thép | SD295, Grade 40, CB300V, CB400V, CB 500V,… |
Tiêu chuẩn | Jis G3112-1987 ( Nhật Bản), TCVN 1651-2008 ( Việt Nam), ASTM A6115/A615M-08a ( Hoa Kỳ) |
Chiều dài | 11,7 m/cây |
Bề mặt | Có vằn/ trơn và logo Thép Hòa Phát |
Trọng lượng bó | 1.500 kg – 3.000kg |
Đại lý tại TPHCM chuyên cấp phối thép Hòa Phát P16, P18 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
– Quy mô giao sắt thép được công ty Kho thép Miền Nam mở rộng ở mọi khu vực trên địa bàn các quận huyện TPHCM & nhiều tỉnh thành lân cận. Báo giá nhanh và cam kết không ép giá khách hàng. Thép Hòa Phát P16, P18 đầy đủ số lượng trong kho
– Điều chỉnh giá bán tốt nhất thị trường hằng ngày
– Tư vấn viên sẽ thường xuyên làm rõ mọi thắc mắc của bạn. Hướng dẫn các thao tác đặt hàng nhanh thông qua đường dây nóng